Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, negozi al dettaglio, negozi di aliment | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 100L/Hour | Peso (kg): | 200 CHILOGRAMMI |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, supporto online | Potenza: | 1.5/2.2/3/4kw |
Capacità di aria: | 1~80 m3/h | Diametro della bolla: | 20~80um |
profondità dello stagno: | Personalizzato | Porto: | Qingdao |
Modello | Potenza ((KW) | Capacità dell'aeratore ((m3/h) | Diametro della bolla ((μm) | Profondità dello stagno ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | Da 20 a 80 | Secondo l'utente |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253