|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Br | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | altri |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | altri |
Peso (kg): | 1000 kg | Colore: | Personalizzare |
Materiale: | CS/SS304/SS316 | Diametro della bolla: | 20 - 80 mm |
profondità dello stagno: | Personalizzare | Potenza: | 1.5/2.2/3/4kw |
capacità di aerazione: | 1~80 m3/h | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue |
Porto: | Qingdao |
Modello | Potenza ((KW) | Capacità dell'aeratore ((m3/h) | Diametro della bolla ((μm) | Profondità dello stagno ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | Da 20 a 80 | Secondo l'utente |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253