Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, PLC | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 500 litri/ora | Peso (kg): | 500 kg |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Nome del prodotto: | Generatore di bolle micro nano |
Colore: | Personalizzare | Materiale: | CS/SS304/SS316 |
Diametro della bolla: | 20 - 80 mm | profondità dello stagno: | Personalizzare |
Potenza: | 1.5/2.2/3/4kw | capacità di aerazione: | 1~80 m3/h |
Porto: | Qingdao |
Modello | Potenza ((KW) | Capacità dell'aeratore ((m3/h) | Diametro della bolla ((μm) | Profondità dello stagno ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | Da 20 a 80 | Secondo l'utente |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253